Presentamos la nueva versión del sistema de Tickets de ZIGLY, diseñado para potenciar la productividad y el control en tus equipos.
Entre las novedades destacadas:
Te invitamos al webinar exclusivo donde mostraremos en vivo estas mejoras y cómo pueden mejorar tu operación.
| País | Ciudad | Hora local |
|---|---|---|
| EE. UU. | Miami / Nueva York | 11:00 |
| EE. UU. | Los Ángeles | 8:00 |
| España | Madrid | 17:00 |
| Argentina | Buenos Aires | 12:00 |
| Bolivia | La Paz | 11:00 |
| Brasil | São Paulo | 12:00 |
| Chile | Santiago | 11:00 |
| Colombia | Bogotá | 10:00 |
| Ecuador | Quito | 10:00 |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 8:00 |
| México | Ciudad de México | 9:00 |
| Paraguay | Asunción | 12:00 |
| Perú | Lima | 10:00 |
| Uruguay | Montevideo | 12:00 |
Les enviaremos el link por correo un día antes del evento.